¿cuántos kilos de tortillas se pueden comprar con el salario mínimo en 1972 - 1982 - 1992 - 2002 y actualmente?
año salario mínimo precio de la tortilla kilogramos por salario mínimo
1997 24.48 2.17 11.31
1998 32.02 2.93 10.91
1999 32.02 4.13 7.73
2000 35.23 4.57 7.71
2001 38.05 5.24 7.27
2002 40.18 5.56 7.22
2003 41.93 6.12 6.85
2004 43.69 6.64 6.58
2005 45.4 7.1 6.39
2006 47.21 7.69 6.14
2007 49.06 8.61 5.59
2008 51.02 6.99 5.68
2012 62.33 11.15 5.59
www.biblio.colpos.mx.8080/Jspul/bitstream/handie/ 10521/241/Retes-Mantilla_RF_DC_E.
No hay comentarios:
Publicar un comentario